Sony meluncurkan kamera pocket terbaru yang dilabeli Sony CyberShot W810 20 MP. Hadir dengan sensor CCD beresolusi 20,1 Mega Pixel yang berpasangan dengan lensa 6x optical zoom. Kamera saku ini juga dapat merekam video hingga 720p HD. Tambahan fitur baru juga terdapat pada W810 yaitu Party Mode yang akan secara otomatis mengatur pencahyaan. Berikut spesifikasi lengkap Sony CyberShot W810 beserta harga yang ditawarkan.
Sony CyberShot W810 dibekali fitur Beauty Effect mode, Picture Effect, dan mode Sweep Panorama. Ketiga fitur ini hadir untuk memudahkan pengguna untuk mengkreasikan gambar yang dihasilkan serta mengedit gambar agar lebih menarik. Serta fitur tambahan Party Mode yang memberikan pilihan kepada pengguna untuk dapat mengambil gambar dengan berbagai kondisi cahaya secara otomatis. Sony Cybershot W810 menawarkan 6x optical Zoom. Kamera ini telah membenamkan prosesor Bionz, serta layar Clear Photo LCD berukuran 2,7 inchi.
Sony Cyber-shot W830 | Sony Cyber-shot W810 | ||
Lens | |||
Max Aperture | f/3.3 - f/6.3 | f/3.5 - f/6.5 | |
35mm equivalent | 25mm - 200mm | 26mm - 156mm | |
Optical Zoom | 8x | 6x | |
Image Sensor | |||
CCD pixels | 20.1Mp (Megapixels) | 20.1Mp (Megapixels) | |
Pixels (W) | 5152 | 5152 | |
Pixels (H) | 3864 | 3864 | |
Sensor Type | CCD | CCD | |
Sensor Size | 1/2.3inch | 1/2.3inch | |
Sensor Size (width) | No Data | No Data | |
Sensor Size (height) | No Data | No Data | |
Aspect Ratio |
|
| |
LCD Monitor | |||
LCD Monitor | 2.7in | 2.7in | |
Screen resolution | 230k | 230k | |
Touch Screen | No | No | |
Focusing | |||
Min Focus | 5cm | 5cm | |
Focusing modes |
|
| |
Exposure Control | |||
Shutter speeds shortest | 1/1600sec | 1/1500sec | |
Shutter speeds longest | 2sec | 2sec | |
Exp modes |
|
| |
Metering |
|
| |
ISO sensitivity | 80 - 3200 | 100 - 800 | |
White balance |
|
| |
Exposure Comp | +/-2 | +/-2 | |
Shooting Options | |||
Continuous shooting | 1fps | No Data | |
Video | |||
Movie mode | Yes | Yes | |
Video Resolution |
|
| |
Video FPS | 30fps | 30fps | |
Stereo Sound | No | No | |
Optical Zoom with Video | Yes | Yes | |
Other Features | |||
Image Stabilisation | Yes | No | |
Interface | |||
HDMI | No Data | No Data | |
USB | USB 2 | USB 2 | |
Wi-Fi | No | No | |
Storage | |||
Card Type |
|
| |
File Type |
|
| |
Power Source | |||
Battery Type | Lithium-Ion | Lithium-Ion | |
CIPA Rating | 210 | 200 | |
Box Contents | |||
Box Contents | Rechargeable Battery Pack NP-BN, AC AdaptorAC-UB10C/UB10D, Wrist Strap, Multi USB cable, Instruction Manual, AC Power Cord | Rechargeable Battery Pack NP-BN, AC Adaptor AC-UB10C, Wrist Strap, Multi USB cable, Instruction Manual | |
Dimensions | |||
Weight | 104g | 111g | |
Width | 93.1mm | 96.8mm | |
Height | 52.5mm | 55.5mm | |
Depth | 22.5mm | 20.9mm |
Harga
Harga Kamera Sony CyberShot W810 20MP : Rp 1.199.000